Tarifas desde el Aeropuerto de Cancún (CUN)
Precios de traslado en Cancún y la Riviera Maya
Tarifas reales por zona y vehículo, las mismas que aplica el sistema al reservar. Busca tu hotel o dirección para ver el precio exacto de tu traslado.
Consulta el precio de tu traslado
Tarifas desde el Aeropuerto de Cancún (CUN)
| Zona de destino | SUV de lujo6 pax | Van 1 a 88 pax | Van 1 a 1010 pax | Sprinter17 pax |
|---|---|---|---|---|
| Cancún | $86$155 | $46$83 | $51$93 | $86$155 |
| Playa Mujeres | $108$195 | $68$122 | $71$128 | $108$195 |
| Costa Mujeres | $119$213 | $75$135 | $83$149 | $119$213 |
| Puerto Juárez (ferry Isla Mujeres) | $104$187 | $53$95 | $58$104 | $104$187 |
| Puerto Morelos | $104$187 | $57$102 | $63$114 | $104$187 |
| Loma Bonita (Ruta de los Cenotes) | $113$203 | $74$133 | $81$147 | $113$203 |
| Playa del Carmen | $128$230 | $76$137 | $88$158 | $128$230 |
| Playacar | $133$239 | $83$149 | $95$170 | $133$239 |
| Ferry a Cozumel (Playa del Carmen) | $133$239 | $83$149 | $95$170 | $133$239 |
| Puerto Aventuras | $170$306 | $93$167 | $98$177 | $170$306 |
| Akumal | $210$378 | $108$194 | $128$230 | $210$378 |
| Tulum | $258$464 | $134$241 | $149$267 | $258$464 |
| Tulum Zona Hotelera | $266$479 | $140$252 | $163$293 | $266$479 |
Precios en dólares por trayecto sencillo. Todos los traslados son privados y se cobran por vehículo completo, no por persona. Impuestos incluidos y sin recargos nocturnos.
¿Tu alojamiento no está en la lista? Buscamos cualquier hotel, villa o dirección de Quintana Roo. Escríbelo en el buscador o pregúntanos por WhatsApp.
Lo que pasa después de reservar
- Precio cerradoEl importe que ves es el final. Sin recargos nocturnos ni por equipaje.
- Te esperamos 60 minutosSi tu vuelo se retrasa, ajustamos la recogida sin coste.
- Cancela gratis hasta 24 h antesLos planes cambian. Reservar ahora no te compromete a nada hoy.
- Sin buscar a nadie al salirTu chofer, con tu nombre, a la salida de tu terminal.
